| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2518407211 | 0.52 | E | SI1 | EX | EX | EX | Very Strong | GIA | |
|
BR | 5533076531 | 0.52 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 681554139 | 0.52 | E | SI1 | VG | EX | EX | Faint | IGI | |
|
BR | 2536412426 | 0.52 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2497616997 | 0.51 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5232496529 | 0.51 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 681554140 | 0.51 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | IGI | |
|
BR | 2524566967 | 0.51 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7531097163 | 0.51 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535519456 | 0.51 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1539083922 | 0.5 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2516967548 | 0.5 | E | VVS2 | GD | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 6522233016 | 0.5 | E | VVS2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 7523374088 | 0.5 | E | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2537416745 | 0.5 | E | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA |
