| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EM | 1527115614 | 0.51 | D | VVS1 | VG | GD | None | GIA | ||
|
EM | 2526115603 | 0.59 | E | VVS1 | EX | EX | None | GIA | ||
|
EM | 2527115703 | 0.53 | E | VVS2 | VG | VG | None | GIA | ||
|
EM | 7528115558 | 0.51 | E | VS1 | VG | VG | None | GIA | ||
|
EM | 6525115548 | 0.51 | F | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
OV | 200000128489 | 10.03 | K | VS1 | VG | VG | None | HRD | ||
|
EM | 3525115611 | 0.57 | D | VVS1 | EX | VG | None | GIA | ||
|
PE | 6402299121 | 0.9 | E | SI1 | EX | EX | Faint | GIA | ||
|
PE | 240000067747 | 0.9 | D | VVS2 | EX | VG | Medium | HRD | ||
|
PE | 210000169378 | 1 | L | SI1 | EX | VG | None | HRD | ||
|
PE | 2368751573 | 1.14 | K | SI1 | VG | GD | Faint | GIA | ||
|
PE | 6535015327 | 1.01 | G | VVS2 | EX | VG | None | GIA | ||
|
PE | 220000066644 | 1.2 | G | IF | EX | VG | None | HRD | ||
|
PE | 240000012170 | 1.4 | G | VVS1 | EX | VG | None | HRD | ||
|
PE | 5536445548 | 1.01 | G | SI1 | EX | EX | None | GIA |
