| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2537576300 | 0.5 | G | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 5533518370 | 0.64 | G | SI2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6535097781 | 0.61 | G | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1535252506 | 0.58 | G | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7538518270 | 0.58 | G | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2516407161 | 0.56 | G | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6532089203 | 0.52 | G | SI2 | VG | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7526100513 | 0.51 | G | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5533083148 | 0.51 | G | SI2 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1539085011 | 0.51 | G | SI2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2173822332 | 0.57 | G | I1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2518401761 | 0.51 | G | I1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7536096849 | 0.5 | G | I1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522405231 | 0.64 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6531076476 | 0.64 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
